[vc_row css= ».vc_custom_1496994350650{padding-top: 80px !important;padding-bottom: 80px !important;} »][vc_column]
[vc_empty_space height= »50px »][/vc_column][vc_column width= »2/3″]Cette technique a abouti à la création d’une nouvelle profession dans le bâtiment : « les plaquistes ».
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width= »1/3″]
| Référence | Dimension | Colissage |
|---|---|---|
| KS BF 6.5 | 3000X1200X6 | 96 |
| KS BA10 | 3000X1200X10 | 70 |
| KS BA13 | 3000X1200X13 | 52 |
| KS BA15 | 3000X1200X15 | 42 |
| KS BA18 | 3000X1200X18 | 36 |
| KH BA13 | 3000X1200X13 | 52 |
| KH BA15 | 3000X1200X15 | 42 |
| KF BA13 | 3000X1200X13 | 52 |
| KF BA15 | 3000X1200X15 | 42 |
| KHD BA13 | 3000X1200X13 | 52 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]