[vc_row css= ».vc_custom_1496994350650{padding-top: 80px !important;padding-bottom: 80px !important;} »][vc_column]
[vc_empty_space height= »50px »][/vc_column][vc_column width= »1/3″][/vc_column_text][/vc_column][vc_column width= »2/3″]
| Référence | Image | Dimension | Colissage | U/M |
|---|---|---|---|---|
| MONTANT 48 MONTANT 70 MONTANT 90 MONTANT 100 | ![]() | 3000X48X35 3000X70X40 3000X90X40 3000X100X40 | 10 | UN |
| RAIL 48 RAIL 70 RAIL 90 RAIL 100 | ![]() | 3000X48 3000X70 3000X90 3000X100 | 10 | UN |
| Cornière Galvanisée | ![]() | 3000X25X30 | 20 | UN |
| FOURRURE F47 3ML FOURRURE F47 4ML FOURRURE F47 5ML | ![]() | 3000X47X17 4000X47X17 5000X47X17 | 10 | UN |
| RENFORT D'ANGLE | ![]() | 2800X30X30 | 25 | UN |
| RAIL FLEXIBLE | ![]() | 3000X48X38 | 8 | UN |
| PROFILS OMEGA | ![]() | 3000X68X20 | 10 | UN |
| PROFIL DE REPERE | ![]() | 2500X10 2600X10 | 25 | UN |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]