[vc_row css= ».vc_custom_1496994350650{padding-top: 80px !important;padding-bottom: 80px !important;} »][vc_column]
[vc_empty_space height= »50px »][/vc_column][vc_column width= »1/3″][/vc_column_text][/vc_column][vc_column width= »2/3″]
| Référence | Image | Dimension | Colissage | U/M |
|---|---|---|---|---|
| CHEVILLE LAITON "BETON" | ![]() | D6 | 100 | UN |
| CHEVILLE PAPILLON "HOURDIS" | ![]() | D6 | 100 | UN |
| CHEVILLE BASCULE "HOURDIS" | ![]() | D6 | 100 | UN |
| SUSPENTE POUR CHARPENTE | ![]() | D6 | 100 | UN |
| SUSPENTES POUR "BOIS" | ![]() | Divers | 100 | UN |
| ATTACHE UNIVERSELLE "BOIS" | ![]() | D6 | 100 | UN |
| TIGE FILTEE 1ML | ![]() | D6 | 100 | UN |
| PIVOT "CAVALIER" | ![]() | D6 | 100 | UN |
| RACCORD DE FOURRURE | ![]() | 45x47 | 50 | UN |
| RACCORD DE TIGE | ![]() | D6 | 100 | UN |
| CHEVILLE A FRAPPE 5/6 | ![]() | 5x45/6x45 | 200 | UN |
| VIS TRPF 9.5 | ![]() | 3.5X9.5 | 1000 | UN |
| VIS TTPC 25/35/45 | ![]() | 25MM/35MM/45MM | 1000 | UN |
| CHEVILLE SPLITCOF "BETON" | ![]() | // | 100 | UN |
| CHEVILLE PARAPLIUE "HOURDIS" | ![]() | // | 100 | UN |
| RESSORT ZINK | ![]() | // | 100 | UN |
| TIGE LISSE | ![]() | 3ML | 100 | UN |
| BANDE ARMEE | ![]() | 30ML | 10 | UN |
| BANDE A JOINT ADHESIF 45ML/90ML | ![]() | 45ML/90ML | 10 | UN |
| BANDE A JOINT PAPIER | ![]() | 150ML | 10 | UN |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]